|
World Cup 21/01
|
||||||||
| place | competitor | time round I | pen. round I |
total
|
time round II | pen. round II | total I+II | WCP |
| 1. | IJsbrand Chardon (Ned) | 112.82 | 5 | 117.82 | 115.28 | 0 | 238.10 | 10 |
| 2. | Michael Freund (Ger) | 119.59 | 0 | 119.59 | 119.81 | 10 | 249.40 | 7 |
| 3. | Tomas Eriksson (Swe) | 124.43 | 5 | 129.43 | 132.06 | 10 | 142.06 | 5 |
| 4. | Werner Ulrich (Sui) | 132.21 | 0 | 132.21 | 3 | |||
| 5. | Daniël Würgler (Swe) | 133.60 | 0 | 133.60 | 2 | |||
| 6. | Steffen Scholz (Ger) | 131.17 | 10 | 141.17 | 1 | |||
| 7. | Theo Timmerman (Ned) | 129.53 | 25 | 154.53 | 1 | |||
| 8. | Christoph Sandmann (Ger) | EL | 0 | |||||
|
Warm up 19/1
|
||
| place | competitor | total |
| 1. | IJsbrand Chardon (Ned) | 120.93 (0) |
| 2. | Michael Freund (Ger) | 125.73 (0) |
| 3. | Tomas Eriksson (Swe) | 144.07 (5) |
| 4. | Steffen Scholz (Ger) | 144.70 (10) |
| 5. | Christoph Sandmann (Ger) | 150.93 (20) |
| 6. | Theo Timmerman (Ned) | 151.04 (10) |
| 7. | Werner Ulrich (Sui) | 157.92 (10) |
| 8. | Daniël Würgler (Sui) | 159.34 (15) |
| Course Designer: | Dr. Wolfgang Asendorf (Ger) |
| Judges: | Ge König (Ned), Dr. Hanfried Haring (Ger) |